Jadwal keberangkatan domestik dan internasional dari Bandara Husein Sastranegara Bandung (BDO) per July 2010
| No. | Airlines | Flight | Destination | Time | Frequency |
| 1 | Indonesia Air Asia | QZ7486 | Medan | 06.00 | Daily |
| 2 | Merpati | Surabaya | 06.05 | Daily | |
| 3 | Indonesia Air Asia | QZ7591 | Kuala Lumpur | 06.10 | Daily |
| 4 | Susi Air | Jakarta Halim | 06.50 | Daily | |
| 5 | Aviastar | Palembang | 09.30 | Saturday | |
| 6 | Sriwijaya Air | SJ264 | Surabaya | 10.00 | Daily |
| 7 | Indonesia Air Asia | QZ7971 | Singapore | 11.15 | Daily |
| 8 | Indonesia Air Asia | QZ7593 | Kuala Lumpur | 12.00 | Daily |
| 9 | Susi Air | Pangandaran | 12.40 | Daily | |
| 10 | Wings Air | JT1812 | Yogyakarta | 14.25 | Daily |
| 11 | Indonesia Air Asia | QZ7156 | Denpasar | 15.35 | Daily |
| 12 | Malaysia Airlines | MH858 | Kuala Lumpur | 15.40 | Daily |
| 13 | Indonesia Air Asia | QZ7595 | Kuala Lumpur | 17.00 | Daily |
| 14 | Merpati | Batam | 17.50 | Daily | |
| 15 | Garuda Indonesia | Singapore | Planned August | ||
| 16 | Silk Air | Singapore | Planned August | ||





